Jaarverslag 2021
Exploitatieoverzicht
| EXPLOITATIEOVERZICHT | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| € | € | € | |||
| Ontvangsten | |||||
| Giften van particulieren en gemeenten | 1.825.070 | 1.804.532 | 1.815.049 | ||
| Giften bij testamentaire beschikking | 89.171 | 117.549 | 535.193 | ||
| Giften o.b.v. gebiedsplanningen | 375.406 | 408.617 | 312.679 | ||
| Totaal ontvangsten | 2.289.647 | 2.330.698 | 2.662.921 | ||
| Fondsenwerving en beheer | |||||
| Fondswervingskosten | 112.049 | 100.081 | 113.698 | ||
| Beheerskosten eigen organisatie | 239.296 | 186.294 | 164.579 | ||
| Financiële baten en lasten | 16.029 | 11.291 | 7.839 | ||
| Totaal fondsenwerving en beheer | 367.374 | 297.666 | 286.116 | ||
| VOOR DOELSTELLING: | 1.922.273 | 2.033.032 | 2.376.805 | ||
| Hulpverlening | |||||
| Bijbels, lectuur en drukwerk | 204.786 | 188.243 | 196.310 | ||
| Vrijstelling evangelisten | 698.600 | 690.791 | 668.605 | ||
| Ondersteuning evangelistiewerk | 584.599 | 533.373 | 499.208 | ||
| Diaconale hulp | 40.900 | 17.300 | 12.600 | ||
| Bouwprojecten | 57.000 | 24.000 | 36.000 | ||
| Kinderwerk | 123.900 | 97.700 | 73.300 | ||
| Overige | 54 | 124 | 75 | ||
| Projectbegeleiding kantoor | 129.219 | 163.022 | 151.729 | ||
| Totaal hulpverlening | 1.839.058 | 1.714.553 | 1.637.827 | ||
| Bewustwording (o.a. Friedensstimme- contact en Ontmoetingsdagen) | 237.559 | 238.008 | 316.967 | ||
| BESTEED AAN DOELSTELLING | 2.076.617 | 1.952.561 | 1.954.794 | ||
| Exploitatietekort resp. -bate | -154.344 | 80.471 | 422.011 | ||
Blijf op de hoogte
Schrijf u in voor ons gratis magazine
"*" geeft vereiste velden aan
